| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:인물]] |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||<-2><table align=right><table width=350><table bordercolor=#dddddd,#010101><bgcolor=#dddddd,#2d2f34><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><table color=#000000,#e0e0e0> {{{#000000,#e0e0e0 '''{{{+1 홍석원}}}'''[br]Hong Suck won| 석원킹}}} || | |
| 5 | ||<-2><nopad> [[파일:석원킹.png|width=100%]] || | |
| 6 | ||<width=25%><colbgcolor=#dddddd,#2d2f34><colcolor=#000000,#e0e0e0> '''본명''' ||홍석원|| | |
| 7 | || '''출생''' ||불명 (나이불명)|| | |
| 8 | || '''학과''' ||[[AI빅데이터전공]]|| | |
| 9 | || '''신체''' ||160cm || | |
| 10 | || '''학력''' ||재학 중|| | |
| 11 | || '''직업''' ||학생|| | |
| 12 | || '''소속''' ||[[AI빅데이터 학생회]] || | |
| 13 | ||
| 14 | [목차] | |
| 15 | [clearfix] | |
| 16 | ||
| 17 | == 개요 == | |
| 18 | 추가바람. | |
| 19 | ||
| 20 | == 특징 == | |
| 21 | * 추가바람 | |
| 22 | * 추가바람 | |
| 23 | ... | |
| 24 |