•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

권태영(비교)

r1 vs r2
......
44||<-2><table align=right><table width=350><table bordercolor=#dddddd,#010101><bgcolor=#dddddd,#2d2f34><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><table color=#000000,#e0e0e0> {{{#000000,#e0e0e0 '''{{{+1 권태영}}}'''[br]Kwon Tae Young}}} ||
55||<-2><nopad> [[파일:권태영.png|width=100%]] ||
66||<width=25%><colbgcolor=#dddddd,#2d2f34><colcolor=#000000,#e0e0e0> '''본명''' ||권태영||
7|| '''출생''' ||[[2005년]] (추정)||
7|| '''출생''' ||[[2006년]] ||
88|| '''국적''' ||[[대한민국]] ||
99|| '''학력''' ||[[대진대학교]] [[AI빅데이터전공]] 재학||
1010|| '''직업''' ||학생||
......